← View More Models

Ford Transit Connect BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Ford Transit Connect.

Ford logo
Ford logo
Ford Transit Connect side viewFord Transit Connect (example)
Ford logo

See the exact BHP for your Ford Transit Connect

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Ford Transit Connect side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt
Transit Connect 90 T20020091,753 ccDiesel90 BHP91.3 PS240 Nm66 kW
Transit Connect 90 T220 Double Cab20091,753 ccDiesel90 BHP91.3 PS240 Nm66 kW
Transit Connect 90 T230 Trend20091,753 ccDiesel90 BHP91.3 PS240 Nm66 kW
Transit Connect 90 T23020091,753 ccDiesel90 BHP91.3 PS240 Nm66 kW
Transit Connect 110 T230 Limited CDPF20091,753 ccDiesel110 BHP111.5 PS280 Nm81 kW
Transit Connect T200 7520091,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 L7520091,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 LX9020091,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T200 Sport20091,753 ccDiesel110 BHP111.5 PS280 Nm81 kW
Transit Connect T220 L9020091,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 L9020091,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 L11020091,753 ccDiesel109 BHP110.1 PS250 Nm81 kW
Transit Connect T230 LX11020091,753 ccDiesel109 BHP110.1 PS250 Nm81 kW
Transit Connect T200 7520081,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 L7520081,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 L9020081,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T200 LX9020081,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T200 LX11020081,753 ccDiesel109 BHP110.1 PS250 Nm81 kW
Transit Connect T210 L7520081,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T220 L7520081,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T220 L9020081,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 L9020081,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 L11020081,753 ccDiesel109 BHP110.1 PS250 Nm81 kW
Transit Connect T230 LX9020081,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 LX11020081,753 ccDiesel109 BHP110.1 PS250 Nm81 kW
Transit Connect L 200 TD SWB20071,753 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW
Transit Connect L230 D20071,753 ccDiesel90 BHP91 PS66 kW
Transit Connect T200 7520071,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 L7520071,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 L9020071,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T200 LX9020071,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T220 L7520071,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T220 L9020071,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T220 LX9020071,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 L9020071,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 L11020071,753 ccDiesel109 BHP110.1 PS250 Nm81 kW
Transit Connect T230 LX9020071,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T230 LX11020071,753 ccDiesel109 BHP110.1 PS250 Nm81 kW
Transit Connect 200 D SWB20061,753 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW
Transit Connect L 200 TD SWB20061,753 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW
Transit Connect L 220 TD SWB20061,753 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW
Transit Connect L220 D20061,753 ccDiesel89 BHP90 PS66 kW
Transit Connect L230 D20061,753 ccDiesel90 BHP91 PS66 kW
Transit Connect T200 7520061,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 L7520061,753 ccDiesel74 BHP74.8 PS175 Nm55 kW
Transit Connect T200 LX TDCi20061,753 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW
Transit Connect T200 LX TDDi20061,753 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW
Transit Connect T220 L9020061,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW
Transit Connect T220 LX TDCi20061,753 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW
Transit Connect T230 L9020061,753 ccDiesel89 BHP89.7 PS220 Nm66 kW

Ford Transit Connect BHP questions

What is the BHP of a Ford Transit Connect?

Recorded horsepower for the Ford Transit Connect is 74–148 BHP across 316 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Ford Transit Connect engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 148 BHP, from the 1,498 cc Petrol/Electric.

Which Ford Transit Connect year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 148 BHP, recorded for 2025.

What torque is recorded for the Ford Transit Connect?

Recorded torque is 160–350 Nm on the 310 variants that include it.

Browse Other Ford Models