← View More Models


Ford Transit (example)

Ford Transit BHP
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Ford Transit.




See the exact BHP for your Ford Transit
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit 140 T260 Sport FWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 138 BHP | 139.9 PS | 350 Nm | 103 kW | |
| Transit 140 T260 SWB Sport FWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 140 BHP | 142 PS | 350 Nm | 103 kW | |
| Transit 140 T280 FWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 138 BHP | 139.9 PS | 350 Nm | 103 kW | 12.9 sec |
| Transit 140 T280 Limited Edition FWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 138 BHP | 139.9 PS | 350 Nm | 103 kW | |
| Transit 140 T280 Trend FWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 138 BHP | 139.9 PS | 350 Nm | 103 kW | |
| Transit 140 T280 Trend Touring FWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 138 BHP | 139.9 PS | 350 Nm | 103 kW | |
| Transit 155 T350 RWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 153 BHP | 154.9 PS | 385 Nm | 114 kW | |
| Transit 155 T460 RWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 153 BHP | 154.9 PS | 385 Nm | 114 kW | |
| Transit T350 100 RWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 99 BHP | 100 PS | 310 Nm | 74 kW | |
| Transit T460 125 RWD | 2012 | 2,198 cc | Diesel | 123 BHP | 125 PS | 350 Nm | 92 kW | |
| Transit 85 T260 Leader FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 84 BHP | 85 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T260 MWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T260 MWB Trend | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T260 SWB Double Cab FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T260 SWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T280 MWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T280 MWB Trend | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T280 SWB Double Cab FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T280 SWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T300 MWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 85 T300 SWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 85 BHP | 86.2 PS | 250 Nm | 63 kW | |
| Transit 100 T250 FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 99 BHP | 100 PS | 310 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T280 Econetic FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 99 BHP | 100 PS | 310 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T280 FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 99 BHP | 100 PS | 310 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T300 FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 99 BHP | 100 PS | 310 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T300 RWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 99 BHP | 100 PS | 310 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T350 LWB Double Cab RWD | 2011 | 2,401 cc | Diesel | 100 BHP | 101.4 PS | 285 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T350 LWB RWD | 2011 | 2,401 cc | Diesel | 100 BHP | 101.4 PS | 285 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T350 MWB RWD | 2011 | 2,401 cc | Diesel | 100 BHP | 101.4 PS | 285 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T350 RWD | 2011 | 2,401 cc | Diesel | 99 BHP | 100 PS | 285 Nm | 74 kW | |
| Transit 100 T430 17S RWD | 2011 | 2,401 cc | Diesel | 100 BHP | 101.4 PS | 285 Nm | 74 kW | |
| Transit 115 T260 SWB Limited FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T260 SWB Trend Double Cab | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T260 SWB Trend FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 MWB Double Cab FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | 7.2 sec |
| Transit 115 T280 MWB Limited FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 MWB Sapphire FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 MWB Trend Double Cab | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 MWB Trend FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 SWB Econ FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 SWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 SWB Sapphire FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T280 SWB Trend FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T300 LWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T300 MWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T300 SWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T330 MWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T330 MWB RWD | 2011 | 2,401 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 310 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T330 SWB FWD | 2011 | 2,198 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 300 Nm | 85 kW | |
| Transit 115 T330 SWB Limited RWD | 2011 | 2,401 cc | Diesel | 115 BHP | 116.6 PS | 310 Nm | 85 kW |
Ford Transit BHP questions
What is the BHP of a Ford Transit?
Recorded horsepower for the Ford Transit is 84–200 BHP across 609 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Ford Transit engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 200 BHP, from the 3,199 cc Diesel.
Which Ford Transit year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 200 BHP, recorded for 2010.
What torque is recorded for the Ford Transit?
Recorded torque is 120–470 Nm on the 604 variants that include it.