← View More Models

Mercedes-Benz E-Class BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Mercedes-Benz E-Class.

View Mercedes-Benz E-Class models and specifications

Mercedes-Benz logo
Mercedes-Benz logo
Mercedes-Benz E-Class side viewMercedes-Benz E-Class (example)
Mercedes-Benz logo

See the exact BHP for your Mercedes-Benz E-Class

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Mercedes-Benz E-Class side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
E200 BlueEfficiency Avantgarde CGI Auto20101,796 ccPetrol184 BHP186.6 PS270 Nm135 kW8.5 sec138 mph
E200 BlueEfficiency SE CDi Auto20102,143 ccDiesel136 BHP137.9 PS330 Nm100 kW10.3 sec129 mph
E200 BlueEfficiency SE CGI Auto20101,796 ccPetrol184 BHP186.6 PS270 Nm135 kW8.2 sec138 mph
E200 BlueEfficiency Sport CDi Auto20102,143 ccDiesel136 BHP137.9 PS330 Nm100 kW10.3 sec129 mph
E200 BlueEfficiency Sport CDi20102,143 ccDiesel136 BHP137.9 PS360 Nm100 kW9.7 sec141 mph
E200 BlueEfficiency Sport CGI Auto20101,796 ccPetrol184 BHP186.6 PS270 Nm135 kW8.5 sec138 mph
E200 Kompressor Elegance A20101,796 ccPetrol163 BHP165.3 PS240 Nm121.6 kW9.9 sec141 mph
E200 Kompressor Elegance Auto20101,998 ccPetrol163 BHP165.3 PS229.9 Nm121.6 kW10.1 sec130 mph
E200 SE CGI BlueEfficiency Auto20101,796 ccPetrol184 BHP186.6 PS270 Nm135 kW143 mph
E200 Sport CGI BlueEfficiency Auto20101,796 ccPetrol184 BHP186.6 PS270 Nm135 kW8.6 sec143 mph
E220 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW8.6 sec141 mph
E220 BlueEfficiency AvantGarde CDi20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW13.5 sec141 mph
E220 BlueEfficiency SE CDi Auto20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW134 mph
E220 BlueEfficiency SE CDi20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW10.2 sec135 mph
E220 BlueEfficiency Sport CDi Auto20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW8.6 sec141 mph
E220 SE CDi BlueEfficiency Auto20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW8.5 sec145 mph
E220 SE CDi BlueEfficiency20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW8.5 sec146 mph
E220 Sport CDi BlueEfficiency Auto20102,143 ccDiesel170 BHP172.4 PS400 Nm125 kW8.9 sec143 mph
E250 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW149 mph
E250 BlueEfficiency AvantGarde CDi20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW144 mph
E250 BlueEfficiency AvantGarde CGI Auto20101,796 ccPetrol204 BHP206.9 PS310 Nm150 kW7.8 sec143 mph
E250 BlueEfficiency SE CDi Auto20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW149 mph
E250 BlueEfficiency SE CDi20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW7.4 sec155 mph
E250 BlueEfficiency SE CGI Auto20101,796 ccPetrol204 BHP206.9 PS310 Nm150 kW7.4 sec148 mph
E250 BlueEfficiency Sport CDi Auto20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW149 mph
E250 BlueEfficiency Sport CDi20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW149 mph
E250 BlueEfficiency Sport CGI Auto20101,796 ccPetrol204 BHP206.9 PS310 Nm150 kW7.8 sec143 mph
E250 SE CDi BlueEfficiency Auto20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW7.8 sec153 mph
E250 Sport CDi BlueEfficiency Auto20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW153 mph
E250 Sport CDi BlueEfficiency20102,143 ccDiesel204 BHP206.9 PS500 Nm150 kW7.8 sec155 mph
E250 Sport CGI Auto20101,796 ccPetrol204 BHP206.9 PS310 Nm150 kW7.4 sec155 mph
E250 Sport CGI BlueEfficiency Auto20101,796 ccPetrol204 BHP206.9 PS310 Nm150 kW153 mph
E350 AvantGarde CDi BlueEfficiency Auto20102,987 ccDiesel265 BHP268.7 PS620 Nm195 kW6.9 sec155 mph
E350 BlueEfficiency AvantGarde CDi Auto20102,987 ccDiesel231 BHP234.2 PS540 Nm170 kW155 mph
E350 BlueEfficiency AvantGarde CGI Auto20103,498 ccPetrol292 BHP296.1 PS365 Nm215 kW155 mph
E350 BlueEfficiency SE CDi Auto20102,987 ccDiesel231 BHP234.2 PS540 Nm170 kW155 mph
E350 BlueEfficiency SE CGI Auto20103,498 ccPetrol292 BHP296.1 PS365 Nm215 kW6.3 sec155 mph
E350 BlueEfficiency Sport CDi Auto20102,987 ccDiesel231 BHP234.2 PS540 Nm170 kW155 mph
E350 BlueEfficiency Sport CGI Auto20103,498 ccPetrol292 BHP296.1 PS365 Nm215 kW155 mph
E350 SE CDi BlueEfficiency Auto20102,987 ccDiesel231 BHP234.2 PS540 Nm170 kW6.9 sec155 mph
E350 SE CGI BlueEfficiency Auto20103,498 ccPetrol292 BHP296.1 PS365 Nm215 kW155 mph
E350 Sport CDi BlueEfficiency 265 Auto20102,987 ccDiesel265 BHP268.7 PS620 Nm195 kW155 mph
E350 Sport CDi BlueEfficiency Auto20102,987 ccDiesel231 BHP234.2 PS540 Nm170 kW155 mph
E350 Sport CDi Bluetec Auto20102,987 ccDiesel211 BHP214 PS540 Nm155 kW6.8 sec144 mph
E350 Sport CGI BlueEfficiency Auto20103,498 ccPetrol292 BHP296.1 PS365 Nm215 kW6.3 sec155 mph
E200 BlueEfficiency SE CGI Auto20091,796 ccPetrol184 BHP186.6 PS270 Nm137 kW143 mph
E200 BlueEfficiency Sport CDi Auto20092,143 ccDiesel136 BHP137.9 PS330 Nm100 kW10.3 sec129 mph
E200 Elegance Komp Auto20091,796 ccPetrol181 BHP183.5 PS250 Nm135 kW9.7 sec138 mph
E200 Elegance Kompressor20091,796 ccPetrol181 BHP183.5 PS250 Nm135 kW9.1 sec147 mph
E200 Kompressor Elegance20091,796 ccPetrol163 BHP165.3 PS240 Nm121.6 kW10.1 sec137 mph

Mercedes-Benz E-Class BHP questions

What is the BHP of a Mercedes-Benz E-Class?

Recorded horsepower for the Mercedes-Benz E-Class is 111–585 BHP across 719 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Mercedes-Benz E-Class engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 585 BHP, from the E63.

Which Mercedes-Benz E-Class year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 585 BHP, recorded for 2014.

What torque is recorded for the Mercedes-Benz E-Class?

Recorded torque is 170–800 Nm on the 719 variants that include it.

Browse Other Mercedes-Benz Models