← View More Models

Peugeot 308 BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Peugeot 308.

View Peugeot 308 models and specifications

Peugeot logo
Peugeot logo
Peugeot 308 side viewPeugeot 308 (example)
Peugeot logo

See the exact BHP for your Peugeot 308

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Peugeot 308 side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
308 GT Line SW PureTech S/S20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.4 sec127 mph
308 GT SW Blue HDi S/S Auto20191,997 ccDiesel174 BHP176.7 PS400 Nm130 kW8.4 sec139 mph
308 GT SW PureTech S/S Auto20191,598 ccPetrol221 BHP224.4 PS300 Nm165 kW7.6 sec146 mph
308 GTi PureTech S/S20191,598 ccPetrol259 BHP262.4 PS340 Nm193 kW6 sec155 mph
308 Tech Edition Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW127 mph
308 Tech Edition PureTech S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.8 sec127 mph
308 Tech Edition PureTech S/S20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW117 mph
308 Tech Edition SW PureTech S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.2 sec127 mph
308 Tech Edition SW PureTech S/S20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW127 mph
308 Access Blue HDi S/S20181,560 ccDiesel100 BHP101.4 PS254 Nm73 kW116 mph
308 Access SW Blue HDi S/S20181,560 ccDiesel100 BHP101.4 PS254 Nm73 kW114 mph
308 Active Blue HDi S/S20181,499 ccDiesel101 BHP102 PS250 Nm75 kW116 mph
308 Active S/S Auto20181,199 ccPetrol130 BHP131.8 PS230 Nm96 kW9.1 sec128 mph
308 Active S/S20181,199 ccPetrol110 BHP111.5 PS205 Nm81 kW10.1 sec127 mph
308 Active SW Blue HDi S/S20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW126 mph
308 Active SW HDi Blue S/S20181,560 ccDiesel118 BHP120 PS299.5 Nm88.4 kW121 mph
308 Active SW PureTech S/S20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.4 sec127 mph
308 Active SW S/S Auto20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.2 sec127 mph
308 Active SW S/S20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.6 sec124 mph
308 Allure Blue HDi S/S Auto20181,560 ccDiesel118 BHP120 PS299.5 Nm88.4 kW118 mph
308 Allure Blue HDi S/S20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW10.2 sec127 mph
308 Allure PureTech S/S20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.1 sec127 mph
308 Allure S/S Auto20181,199 ccPetrol130 BHP131.8 PS230 Nm96 kW9.8 sec124 mph
308 Allure S/S20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.6 sec130 mph
308 Allure SW Blue HDi S/S Auto20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW9.7 sec127 mph
308 Allure SW Blue HDi S/S20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW10.6 sec126 mph
308 Allure SW S/S Auto20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.2 sec127 mph
308 GT Blue HDi S/S Auto20181,997 ccDiesel178 BHP180 PS399.7 Nm132.6 kW8.2 sec137 mph
308 GT Line Blue HDi S/S Auto20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW9.4 sec128 mph
308 GT Line Blue HDi S/S20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW10.2 sec127 mph
308 GT Line HDi Blue S/S20181,560 ccDiesel120 BHP121.7 PS300 Nm88 kW10.3 sec117 mph
308 GT Line S/S Auto20181,199 ccPetrol130 BHP131.8 PS230 Nm96 kW9.8 sec124 mph
308 GT Line S/S20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW130 mph
308 GT Line SW Blue HDi S/S Auto20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW127 mph
308 GT Line SW Blue HDi S/S20181,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW126 mph
308 GT Line SW HDi Blue S/S20181,560 ccDiesel120 BHP121.7 PS300 Nm88 kW10.7 sec121 mph
308 GT Line SW S/S20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.6 sec124 mph
308 GT SW Blue HDi S/S Auto20181,997 ccDiesel178 BHP180 PS399.7 Nm132.6 kW8.4 sec137 mph
308 GTi by Peugeot Sport THP S/S20181,598 ccPetrol266 BHP269.9 PS330 Nm200 kW155 mph
308 Tech Edition PureTech S/S20181,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW130 mph
308 Access Blue HDi S/S20171,560 ccDiesel100 BHP101.4 PS254 Nm73 kW13.4 sec116 mph
308 Access S/S20171,199 ccPetrol110 BHP111.5 PS205 Nm81 kW117 mph
308 Access SW Blue HDi S/S20171,560 ccDiesel100 BHP101.4 PS254 Nm73 kW114 mph
308 Active HDi Blue S/S20171,560 ccDiesel118 BHP120 PS299.5 Nm88.4 kW9.7 sec122 mph
308 Active S/S Auto20171,199 ccPetrol130 BHP131.8 PS230 Nm96 kW9.1 sec128 mph
308 Active S/S20171,199 ccPetrol130 BHP131.8 PS230 Nm96 kW9.6 sec129 mph
308 Active SW Blue HDi S/S Auto20171,560 ccDiesel120 BHP121.7 PS300 Nm88 kW9.9 sec121 mph
308 Active SW Blue HDi S/S20171,560 ccDiesel100 BHP101.4 PS254 Nm73 kW11.8 sec114 mph
308 Active SW HDi Blue S/S20171,560 ccDiesel118 BHP120 PS299.5 Nm88.4 kW121 mph
308 Allure Blue HDi S/S Auto20171,997 ccDiesel150 BHP152.1 PS370 Nm110 kW8.6 sec131 mph

Peugeot 308 BHP questions

What is the BHP of a Peugeot 308?

Recorded horsepower for the Peugeot 308 is 81–266 BHP across 535 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Peugeot 308 engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 266 BHP, from the 308.

Which Peugeot 308 year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 266 BHP, recorded for 2018.

What torque is recorded for the Peugeot 308?

Recorded torque is 118–520 Nm on the 535 variants that include it.

Browse Other Peugeot Models