← View More Models

Peugeot Boxer BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Peugeot Boxer.

Peugeot logo
Peugeot logo
Peugeot
Peugeot logo

See the exact BHP for your Peugeot Boxer

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Peugeot Boxer side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
Boxer 335 Professional L3H2 HDi20162,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 Zuckoff TL HDI20162,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW94 mph
Boxer 435 L3H2 HDi20162,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 435 L4H2 HDi20162,198 ccDiesel150 BHP152.1 PS350 Nm110 kW98 mph
Boxer 435 L4H3 HDi20162,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW90 mph
Boxer 435 Professional L3H2 Blue HDi20161,997 ccDiesel130 BHP131.8 PS350 Nm96 kW92 mph
Boxer 435 Professional L4H2 Blue HDi20161,997 ccDiesel130 BHP131.8 PS350 Nm96 kW92 mph
Boxer 435 Professional L4H2 HDi20162,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 440 L4H2 HDI20162,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW
Boxer 330 L1H1 HDi20152,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW90 mph
Boxer 330 Professional L1H1 HDi20152,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW90 mph
Boxer 333 L1 TL HDi20152,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW90 mph
Boxer 333 L1H1 HDi20152,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW90 mph
Boxer 333 L2H1 HDi20152,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW88 mph
Boxer 333 L2S TLR HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW94 mph
Boxer 333 Professional L1H1 HDi20152,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW90 mph
Boxer 335 L2H2 HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 L2S HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW96 mph
Boxer 335 L2S TL HDI20152,198 ccDiesel150 BHP152.1 PS350 Nm110 kW92 mph
Boxer 335 L3 HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW96 mph
Boxer 335 L3H2 HDI20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 L3H2 TL HDi20152,198 ccDiesel150 BHP152.1 PS350 Nm110 kW94 mph
Boxer 335 Professional L2H2 HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 Professional L3H2 HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 Zuckoff TL HDI20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW94 mph
Boxer 435 L3H2 HDi20152,198 ccDiesel150 BHP152.1 PS350 Nm110 kW97 mph
Boxer 435 L4H2 HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 435 L4H2 TL HDi20152,198 ccDiesel150 BHP152.1 PS350 Nm110 kW94 mph
Boxer 435 Professional L4H2 HDi20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 440 L4H2 HDI20152,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW
Boxer 330 L1H1 HDi20142,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW84 mph
Boxer 333 L1 TL HDi20142,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW86 mph
Boxer 333 L1H1 HDi20142,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW87 mph
Boxer 333 L2H1 HDi20142,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW88 mph
Boxer 333 L2H2 HDi20142,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW84 mph
Boxer 333 L2S TLR HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 333 L3H2 HDi20142,198 ccDiesel110 BHP111.5 PS250 Nm81 kW84 mph
Boxer 335 L1 TL HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 335 L2H2 HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 335 L2S TL HDI20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 335 L3 HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 L3 TL HDI20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 335 L3H2 HDI20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 L3H2 Professional HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 335 L3H2 TL HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 335 Professional L3H2 HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 335 Zuckoff TL HDI20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW92 mph
Boxer 435 L3H2 HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW13.5 sec92 mph
Boxer 435 L4H2 HDi20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW93 mph
Boxer 440 L4H2 HDI20142,198 ccDiesel130 BHP131.8 PS320 Nm96 kW

Peugeot Boxer BHP questions

What is the BHP of a Peugeot Boxer?

Recorded horsepower for the Peugeot Boxer is 99–177 BHP across 288 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Peugeot Boxer engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 177 BHP, from the 2,999 cc Diesel.

Which Peugeot Boxer year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 177 BHP, recorded for 2006.

What torque is recorded for the Peugeot Boxer?

Recorded torque is 250–400 Nm on the 278 variants that include it.

Browse Other Peugeot Models