← View More Models


BMW 1 Series (example)

BMW 1 Series Dimensions




See the exact size of your BMW 1 Series
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 116i M Sport | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116I SE Auto | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116I Sport Auto | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116I | 2015 | 4227 mm | 1751 mm | 1430 mm | 2660 mm |
| 118D M Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D M Sport | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D SE Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D SE | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D Sport Auto | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D Sport | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118I M Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118I M Sport | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118i SE | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118I Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118i Sport T Auto | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118i | 2015 | 4227 mm | 1751 mm | 1430 mm | 2660 mm |
| 120D M Sport | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 120D SE Auto | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 120D Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 120D Sport | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 120D xDrive M Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 120D xDrive Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 120I M Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 120I M Sport | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 125D M Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 125d M Sport | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 125I M Sport Auto | 2015 | 4329 mm | 1765 mm | 1411 mm | 2690 mm |
| 125i M Sport | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| M135i Auto | 2015 | 4324 mm | 1765 mm | 1411 mm | 2690 mm |
| 114d ES | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 114d SE | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 114i ES | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 114i SE | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 114i Sport | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116d EfficientDynamics Business | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116d EfficientDynamics | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116D M Sport Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116D SE | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116D Sport Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116D Sport | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116I M Sport Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116i M Sport | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116I Sport Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116i Urban Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 116i Urban | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D M Sport Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D SE Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D SE | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D Sport Auto | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
| 118D Sport | 2014 | 4324 mm | 1765 mm | 1421 mm | 2690 mm |
Also check BMW 1 Series:
View BMW 1 Series models and specifications