← View More Models


Hyundai Tucson (example)

Hyundai Tucson Dimensions




See the exact size of your Hyundai Tucson
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson Premium TGDi | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1651 mm | 2680 mm |
| Tucson SE Connect TGDi HEV Auto | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1651 mm | 2680 mm |
| Tucson SE Connect TGDi MHEV Semi-Auto | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1651 mm | 2680 mm |
| Tucson SE Connect TGDi MHEV | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1651 mm | 2680 mm |
| Tucson SE Connect TGDi | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1651 mm | 2680 mm |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2021 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD | 2021 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav GDi 2WD | 2021 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Ultimate TGDi HEV Auto | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1653 mm | 2680 mm |
| Tucson Ultimate TGDi MHEV Semi-Auto | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1653 mm | 2680 mm |
| Tucson Ultimate TGDi MHEV | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1653 mm | 2680 mm |
| Tucson Ultimate TGDi PHEV 4x4 Auto | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1651 mm | 2680 mm |
| Tucson Ultimate TGDi | 2021 | 4500 mm | 1865 mm | 1653 mm | 2680 mm |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line GDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line TGDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line TGDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium GDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE 48v MHEV CRDi Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE TGDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium TGDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson S Connect GDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1645 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav GDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav TGDi 2WD Semi-Auto | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav TGDi 2WD | 2020 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line TGDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson N Line TGDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium 48v MHEV CRDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium CRDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium CRDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium GDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE CRDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE TGDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE TGDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium SE48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium TGDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson Premium TGDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
| Tucson S Connect CRDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1645 mm | 2670 mm |
| Tucson S Connect GDi 2WD | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1645 mm | 2670 mm |
| Tucson SE Nav CRDi 2WD Semi-Auto | 2019 | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm |
Also check Hyundai Tucson:
View Hyundai Tucson models and specifications