← View More Models


Kia Rio (example)

Kia Rio Dimensions




See the exact size of your Kia Rio
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio 1 Air | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 EcoDynamicS CRDI | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 Auto | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 EcoDynamics | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 Auto | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 4 EcoDynamics | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio VR7 EcoDynamics CRDi | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio VR7 | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 EcoDynamicS CRDI | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 Auto | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 EcoDynamics | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 | 2013 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 EcoDynamicS CRDI | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 Auto | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 EcoDynamics | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 | 2012 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air | 2011 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 CRDi | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio 1 | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio 2 Auto | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio 2 CRDI | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | 2011 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | 2011 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 | 2011 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio Domino Auto | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio Domino CRDi | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio Domino | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio Graphite CRDi | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio Graphite | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
| Rio Strike | 2011 | 3990 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm |
Also check Kia Rio:
View Kia Rio models and specifications