← View More Models




Kia Venga Dimensions




See the exact size of your Kia Venga
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Venga 1 Air EcoDynamics | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 CRDi | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 EcoDynamics | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 Auto | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 CRDi | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 EcoDynamics | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Auto | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 EcoDynamics | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Sat Nav Auto | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics | 2014 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 Air CRDi | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 Air EcoDynamics | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 CRDi | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 EcoDynamics | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 Auto | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 CRDi | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 EcoDynamics | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Auto | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 EcoDynamics | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Sat Nav Auto | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | 2013 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 Air CRDi | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 Air EcoDynamics | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 CRDi | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 EcoDynamics | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 Auto | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 CRDi | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 EcoDynamics CRDI | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 EcoDynamics | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Auto | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 EcoDynamics | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Sat Nav Auto | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics | 2012 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 EcoDynamics CRDI | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 Auto | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 EcoDynamics CRDI | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 Auto | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 3 | 2011 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 EcoDynamics CRDI | 2010 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 1 | 2010 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 Auto | 2010 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| Venga 2 EcoDynamics CRDI | 2010 | 4068 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
Also check Kia Venga:
View Kia Venga models and specifications