← View More Models


Nissan Qashqai (example)

Nissan Qashqai Dimensions




See the exact size of your Nissan Qashqai
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Qashqai Tekna is | 2012 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Tekna+ 2 4x4 CVT | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna+ 2 | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna+2 dCi 4x4 Auto | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna | 2012 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Visia CVT | 2012 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Visia Is dCi | 2012 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Visia IS+ 2 | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Visia+ 2 | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Visia | 2012 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai+ 2 N-Tec+ dCi | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi 4x4 Auto | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi 4x4 | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai+2 N-Tec+ is dCi 4x4 | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai+2 N-Tec+ is dCi | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai+2 N-Tec+ is | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai+2 N-Tec+ | 2012 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Acenta CVT | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Acenta dCi+ 2 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Acenta dCi | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Acenta is | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Acenta+ 2 dCi | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Acenta+ 2 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Acenta | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai N-Tec dCi 4x4 Auto | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai N-Tec dCi 4x4 | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai N-Tec dCi | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2646 mm |
| Qashqai N-Tec IS+ 2 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai N-Tec is | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai N-Tec+ 2 dCi 4x4 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai N-Tec+ 2 dCi | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai N-Tec+ 2 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai N-Tec+ CVT | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai N-Tec+ dCi | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai N-Tec+ | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai N-Tec+2 dCi 4x4 Auto | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai N-Tec | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Sound & Style dCi | 2011 | 4315 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Tekna CVT | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Tekna dCi +2 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna dCi 4x4 Auto | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Tekna dCi 4x4 | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Tekna dCi | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2646 mm |
| Qashqai Tekna is+2 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna is | 2011 | 4330 mm | 1780 mm | 1615 mm | 2630 mm |
| Qashqai Tekna+ 2 4x4 CVT | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi 4x4 | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | 2011 | 4541 mm | 1780 mm | 1645 mm | 2765 mm |
Also check Nissan Qashqai:
View Nissan Qashqai models and specifications