← View More Models


Ford Transit Connect (example)

Ford Transit Connect Fuel Economy




See the exact MPG for your Ford Transit Connect
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Transit Connect 200 Limited | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Trend | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Transit Connect 210 Base TDCi | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Transit Connect 210 Base | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| Transit Connect 210 Trend | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| Transit Connect 210 | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 220 Base TDCi Auto | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| Transit Connect 220 | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 230 | 2018 | 57.7 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Limited Auto | 2018 | 56.5 MPG | N/A | 60.1 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Limited TDCi Auto | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Limited TDCi | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Limited | 2018 | 61.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Trend TDCi Auto | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Trend TDCi | 2018 | 2.8 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Trend | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Econetic | 2017 | 70.6 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Limited Auto | 2017 | 56.5 MPG | N/A | 60.1 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Limited | 2017 | 61.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Trend E-Tech | 2017 | 50.4 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| Transit Connect 200 Trend EcoBoost | 2017 | 50.4 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| Transit Connect 200 Trend | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 | 2017 | 61.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Transit Connect 210 Trend | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 210 | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 220 Trend | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 220 | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 230 Trend Auto | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 58.9 MPG | Diesel |
| Transit Connect 230 | 2017 | 57.7 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Limited Auto | 2017 | 56.5 MPG | N/A | 60.1 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Limited | 2017 | 61.4 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Trend Auto | 2017 | 56.5 MPG | N/A | 60.1 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Trend | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Econetic | 2016 | 70.6 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Limited | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 Trend EcoBoost | 2016 | 50.4 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| Transit Connect 200 Trend | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Transit Connect 200 | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Transit Connect 210 E-Tech | 2016 | 61.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Transit Connect 210 Trend | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Transit Connect 210 | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 220 Trend Auto | 2016 | 56.5 MPG | N/A | 60.1 MPG | Diesel |
| Transit Connect 220 Trend | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| Transit Connect 220 | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| Transit Connect 230 Trend Auto | 2016 | 55.4 MPG | N/A | 58.9 MPG | Diesel |
| Transit Connect 230 | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Transit Connect 240 Limited | 2016 | 57.7 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
Also check Ford Transit Connect: