← View More Models


Hyundai I20 (example)

Hyundai I20 Fuel Economy




See the exact MPG for your Hyundai I20
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| i20 S Blue CRDi | 2015 | 88.3 MPG | N/A | 94.2 MPG | Diesel |
| i20 S Blue Drive MPI | 2015 | 58.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i20 S MPI | 2015 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 SE Blue Drive MPI | 2015 | 56.5 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 SE CRDi | 2015 | 70.6 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| I20 SE MPI Auto | 2015 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 SE MPI | 2015 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Sport CRDi | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| i20 Sport MPI | 2015 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Sport Nav CRDi | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| i20 Sport Nav MPI | 2015 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Active Auto | 2014 | 47.1 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| i20 Active Blue Drive CRDi | 2014 | 76.4 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| i20 Active | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Blue CRDi | 2014 | 88.3 MPG | N/A | 94.2 MPG | Diesel |
| i20 Classic CRDi | 2014 | 74.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| i20 Classic | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 SE MPI | 2014 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Style CRDi | 2014 | 65.7 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| i20 Style | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Active Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| i20 Active Blue Drive CRDi | 2013 | 76.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| i20 Active CRDi | 2013 | 74.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| i20 Active | 2013 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Classic CRDi | 2013 | 74.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| i20 Classic | 2013 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Style CRDi | 2013 | 65.7 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| i20 Style | 2013 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Active Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| i20 Active Blue Drive CRDi | 2012 | 76.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| i20 Active CRDi | 2012 | 74.3 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| i20 Active | 2012 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Classic | 2012 | 55.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i20 Comfort Auto | 2012 | 48.7 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i20 Comfort CRDi | 2012 | 67.3 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| i20 Comfort | 2012 | 55.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i20 Style CRDi | 2012 | 65.7 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| i20 Style | 2012 | 52.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 Classic | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i20 Comfort Auto | 2011 | 48.7 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i20 Comfort CRDi | 2011 | 67.3 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| i20 Comfort | 2011 | 52.3 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| i20 Edition | 2011 | 54.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 S Limited Edition | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i20 Style CRDi | 2011 | 67.3 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| i20 Style | 2011 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 Classic | 2010 | 54.3 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 Comfort Auto | 2010 | 48.7 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i20 Comfort CRDi | 2010 | 64.2 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| i20 Comfort | 2010 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
Also check Hyundai I20:
View Hyundai I20 models and specifications