← View More Models


Nissan Qashqai (example)

Nissan Qashqai Fuel Economy




See the exact MPG for your Nissan Qashqai
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Qashqai Tekna is | 2012 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| Qashqai Tekna+ 2 4x4 CVT | 2012 | 34.5 MPG | N/A | 41.5 MPG | Petrol |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | 2012 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna+ 2 | 2012 | 42.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai Tekna+2 dCi 4x4 Auto | 2012 | 39.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna | 2012 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Qashqai Visia CVT | 2012 | 44.1 MPG | N/A | 52.3 MPG | Petrol |
| Qashqai Visia Is dCi | 2012 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Qashqai Visia IS+ 2 | 2012 | 44.1 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai Visia+ 2 | 2012 | 42.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai Visia | 2012 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Qashqai+ 2 N-Tec+ dCi | 2012 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi 4x4 Auto | 2012 | 39.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Diesel |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi 4x4 | 2012 | 49.6 MPG | N/A | 58.9 MPG | Diesel |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi | 2012 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Qashqai+2 N-Tec+ is dCi 4x4 | 2012 | 53.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Diesel |
| Qashqai+2 N-Tec+ is dCi | 2012 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Qashqai+2 N-Tec+ is | 2012 | 44.1 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai+2 N-Tec+ | 2012 | 42.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai Acenta CVT | 2011 | 37.2 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Qashqai Acenta dCi+ 2 | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Qashqai Acenta dCi | 2011 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Qashqai Acenta is | 2011 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Qashqai Acenta+ 2 dCi | 2011 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Qashqai Acenta+ 2 | 2011 | 42.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai Acenta | 2011 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Qashqai N-Tec dCi 4x4 Auto | 2011 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Diesel |
| Qashqai N-Tec dCi 4x4 | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Qashqai N-Tec dCi | 2011 | 54.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Qashqai N-Tec IS+ 2 | 2011 | 44.1 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai N-Tec is | 2011 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| Qashqai N-Tec+ 2 dCi 4x4 | 2011 | 45.6 MPG | N/A | 53.3 MPG | Diesel |
| Qashqai N-Tec+ 2 dCi | 2011 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Qashqai N-Tec+ 2 | 2011 | 42.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai N-Tec+ CVT | 2011 | 37.2 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Qashqai N-Tec+ dCi | 2011 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Qashqai N-Tec+ | 2011 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Qashqai N-Tec+2 dCi 4x4 Auto | 2011 | 39.8 MPG | N/A | 47.9 MPG | Diesel |
| Qashqai N-Tec | 2011 | 36.2 MPG | N/A | 44.8 MPG | Petrol |
| Qashqai Sound & Style dCi | 2011 | 42.8 MPG | N/A | 51.4 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna CVT | 2011 | 37.2 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Qashqai Tekna dCi +2 | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna dCi 4x4 Auto | 2011 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna dCi 4x4 | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna dCi | 2011 | 54.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna is+2 | 2011 | 44.1 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Qashqai Tekna is | 2011 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| Qashqai Tekna+ 2 4x4 CVT | 2011 | 34.5 MPG | N/A | 41.5 MPG | Petrol |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi 4x4 | 2011 | 45.6 MPG | N/A | 53.3 MPG | Diesel |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | 2011 | 53.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
Also check Nissan Qashqai:
View Nissan Qashqai models and specifications