← View More Models


Peugeot 206 (example)

Peugeot 206 Fuel Economy




See the exact MPG for your Peugeot 206
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 LX HDi | 2003 | 65.7 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 206 LX | 2003 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Quiksilver | 2003 | 41.5 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 Roland Garros | 2003 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| 206 S | 2003 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 SE | 2003 | 46.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| 206 Style | 2003 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 SW HDi XT | 2003 | 64.2 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| 206 SW S | 2003 | 44.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| 206 SW XSI | 2003 | 42.2 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| 206 SW XT | 2003 | 44.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| 206 Verve | 2003 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 | 2003 | 40.9 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 Auto | 2002 | 36.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| 206 cc Auto | 2002 | 36.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| 206 cc | 2002 | 35.3 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| 206 D Turbo HDi | 2002 | 53.3 MPG | N/A | 64.2 MPG | Diesel |
| 206 GLX Auto | 2002 | 39.8 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| 206 GLX | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 GTi | 2002 | 36.7 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| 206 Look | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 LX Auto | 2002 | 40.9 MPG | N/A | 52.3 MPG | Petrol |
| 206 LX HDi | 2002 | 65.7 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 206 LX | 2002 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Quiksilver | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Roland Garros Auto | 2002 | 39.8 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| 206 Style HDi | 2002 | 65.7 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 206 SW HDi XT | 2002 | 64.2 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| 206 SW XL | 2002 | 43.5 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| 206 | 2002 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 cc | 2001 | 35.3 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| 206 GLX Auto | 2001 | 39.8 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| 206 GLX HDi | 2001 | 56.5 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| 206 GTi | 2001 | 36.7 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| 206 HDi D Turbo | 2001 | 62.8 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| 206 Look | 2001 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 LX Auto | 2001 | 40.9 MPG | N/A | 52.3 MPG | Petrol |
| 206 LX HDi | 2001 | 56.5 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| 206 LX | 2001 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Quiksilver | 2001 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Roland Garros Auto | 2001 | 39.8 MPG | N/A | 51.4 MPG | Petrol |
| 206 Style | 2001 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 GLX Auto | 2000 | 38.7 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| 206 GLX | 2000 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 GTi | 2000 | 36.7 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| 206 LX Auto | 2000 | 38.7 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| 206 LX | 2000 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Roland Garros | 2000 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 GTi | 1999 | 35.8 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| 206 LX Auto | 1999 | 38.7 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
Also check Peugeot 206:
View Peugeot 206 models and specifications