← View More Models


Nissan Qashqai (example)

Nissan Qashqai CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Nissan Qashqai
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qashqai Tekna+2 dCi 4x4 Auto | 2013 | 180 | I | 5b | Diesel | 2L |
| Qashqai Tekna+2 | 2013 | 183 | I | 5b | Petrol | 2L |
| Qashqai Tekna | 2013 | 144 | F | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai Visia DCI | 2013 | 129 | D | 5b | Diesel | 1.5L |
| Qashqai Visia IS+2 dCi | 2013 | 123 | D | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai Visia+ 2 dCi | 2013 | 132 | E | 5b | Diesel | 1.5L |
| Qashqai Visia+ 2 | 2013 | 154 | G | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai Visia | 2013 | 144 | F | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai+ 2 N-Tec+ 4x4 CVT | 2013 | 187 | J | 5b | Petrol | 2L |
| Qashqai+ 2 N-Tec+ dCi | 2013 | 132 | E | 5b | Diesel | 1.5L |
| Qashqai+2 360 4x4 CVT | 2013 | 187 | J | 5b | Petrol | 2L |
| Qashqai+2 360 4x4 dCi Auto | 2013 | 180 | I | 5b | Diesel | 2L |
| Qashqai+2 360 dCi | 2013 | 132 | E | 5b | Diesel | 1.5L |
| Qashqai+2 360 is 4x4 dCi | 2013 | 139 | E | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai+2 360 is dCi | 2013 | 123 | D | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai+2 360 | 2013 | 154 | G | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi 4x4 Auto | 2013 | 180 | I | 5b | Diesel | 2L |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi | 2013 | 139 | E | 5b | Diesel | 1.5L |
| Qashqai+2 N-Tec+ is dCi | 2013 | 123 | D | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai+2 N-Tec+ | 2013 | 154 | G | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai Acenta CVT | 2012 | 179 | I | 5a | Petrol | 2L |
| Qashqai Acenta dCi | 2012 | 137 | E | 5a | Diesel | 1.5L |
| Qashqai Acenta is dCi | 2012 | 119 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai Acenta is+2 dCi | 2012 | 123 | D | 5a | Diesel | 1.6L |
| Qashqai Acenta is | 2012 | 144 | E | 5a | Petrol | 1.6L |
| Qashqai Acenta+ 2 dCi | 2012 | 139 | E | 5a | Diesel | 1.5L |
| Qashqai Acenta+ 2 | 2012 | 154 | G | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai Acenta | 2012 | 144 | F | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai N-Tec 4x4 CVT | 2012 | 189 | J | 5a | Petrol | 2L |
| Qashqai N-Tec CVT | 2012 | 179 | I | 5a | Petrol | 2L |
| Qashqai N-Tec dCi | 2012 | 137 | E | 5a | Diesel | 1.5L |
| Qashqai N-Tec+ 2 4x4 CVT | 2012 | 194 | J | 5a | Petrol | 2L |
| Qashqai N-Tec+ 2 dCi | 2012 | 139 | E | 5a | Diesel | 1.5L |
| Qashqai N-Tec+ 2 | 2012 | 154 | G | 5a | Petrol | 1.6L |
| Qashqai N-Tec+ CVT | 2012 | 149 | F | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai N-Tec+ dCi 4x4 Auto | 2012 | 184 | I | 5a | Diesel | 2L |
| Qashqai N-Tec+ dCi 4x4 | 2012 | 145 | F | 5a | Diesel | 1.6L |
| Qashqai N-Tec+ dCi | 2012 | 137 | E | 5a | Diesel | 1.5L |
| Qashqai N-Tec+ is dCi 4x4 | 2012 | 135 | E | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai N-Tec+ is dCi | 2012 | 119 | C | 5a | Diesel | 1.6L |
| Qashqai N-Tec+ is | 2012 | 139 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Qashqai N-Tec+ | 2012 | 144 | F | 5a | Petrol | 1.6L |
| Qashqai N-Tec | 2012 | 144 | F | 5a | Petrol | 1.6L |
| Qashqai Tekna CVT | 2012 | 179 | I | 5a | Petrol | 2L |
| Qashqai Tekna dCi 4x4 Auto | 2012 | 184 | I | 5a | Diesel | 2L |
| Qashqai Tekna dCi | 2012 | 137 | E | 5a | Diesel | 1.5L |
| Qashqai Tekna is dCi 4x4 | 2012 | 135 | E | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai Tekna is dCi | 2012 | 119 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Qashqai Tekna is+2 dCi 4x4 | 2012 | 139 | E | 5a | Diesel | 1.6L |
| Qashqai Tekna is+2 dCi | 2012 | 123 | D | 5b | Diesel | 1.6L |
Also check Nissan Qashqai:
View Nissan Qashqai models and specifications