← View More Models




Hyundai IX35 Dimensions




See the exact size of your Hyundai IX35
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| ix35 Premium 4WD CRDI | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium CRDi | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium Panorama CRDi | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 S CRDi | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1655 mm | 2640 mm |
| ix35 S | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1655 mm | 2640 mm |
| ix35 SE 4WD CRDi | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 SE CRDi | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 SE Nav 4WD CRDi Auto | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 SE Nav 4WD CRDi | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 SE Nav CRDi | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 SE | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1665 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD CRDI | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 4WD CRDi 134 | 2013 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 GDI Style 2WD | 2012 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 2WD CRDI | 2012 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 4WD CRDi 134 | 2012 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 4WD CRDI Auto | 2012 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD CRDi 134 | 2012 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD CRDI | 2012 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style ISG 2WD CRDI | 2012 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 GDI Style 2WD | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 GDI Style ISG 2WD | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 2WD CRDi 134 | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 2WD CRDI | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 4WD CRDi 134 | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 4WD CRDI Auto | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD CRDi 134 | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD CRDI | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 4WD CRDi 134 | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style ISG 2WD CRDI | 2011 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 GDI Style 2WD | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 GDI Style ISG 2WD | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 2WD CRDi 134 | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 2WD CRDI | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 4WD CRDi 134 | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Premium 4WD CRDI Auto | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1670 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD CRDi 134 | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 2WD | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
| ix35 Style 4WD CRDi 134 | 2010 | 4410 mm | 1820 mm | 1660 mm | 2640 mm |
Also check Hyundai IX35:
View Hyundai IX35 models and specifications